<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of gold nanoparticles synthesized by microalgae Spirulina platensis on oxidative stress indices in rats fed with high fat diet</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نانو ذرات طلای سنتز شده توسط میکرو جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی تغذیه‌شده با غذای پرچرب</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4413</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.17991.1380</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>عبداله اصلیان</LastName>
<Affiliation>گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6725-2921</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>طاهری زاده</LastName>
<Affiliation>گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7558-8927</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رفیعی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت، دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6030-5082</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرهام</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7552-4680</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>بیدرام</LastName>
<Affiliation>گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت، دانشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6319-3204</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Given the significance of gold nanoparticles and spirulina microalgae in pharmaceuticals, it is essential to explore their impact in diverse areas of biomedicine. This research aimed to investigate the effect of gold nanoparticles synthesized by the microalgae &lt;em&gt;Spirulina platensis&lt;/em&gt; on oxidative stress indices in large Albino laboratory rats fed a high-fat diet.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; Gold nanoparticles were synthesized using the aqueous extract of &lt;em&gt;Spirulina platensis&lt;/em&gt;. In the continuation of the experiment, 30 large white laboratory rats were divided into five groups. These included the control group, which was fed standard pellet food, the model group, which was fed a high-fat diet without any treatment, and three other experimental groups. These experimental groups were fed high-fat food containing biosynthesized nanoparticles in two different doses, as well as a group that was fed only with spirulina microalgae.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; According to the results, the optimal synthesis occurred at a wavelength of 540 nm and a temperature of 40°C. Additionally, the nanoparticles displayed a spherical shape. This study showed a significant increase in SOD, GPx, and CAT levels in the HFD+Au-Sp (high dose) and HFD+Spirulina groups compared to the model group. In addition, the levels of malondialdehyde were significantly reduced in both the HFD+The Au-Sp (high dose) and HFD+Spirulina groups compared to the model group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results indicate that the extract of &lt;em&gt;Spirulina platensis&lt;/em&gt; is a suitable biological source for synthesizing gold nanoparticles, making it an ideal material for medical applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به اهمیت نانو ذرات طلا و میکروجلبک اسپیرولینا در داروسازی، بررسی تأثیر آن‌ها در حیطه‌های مختلف زیست پزشکی بسیار ضروری می‌نماید. این تحقیق با هدف بررسی اثر  نانو ذرات طلای سنتز شده توسط میکرو جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی تغذیه‌شده با غذای پرچرب، صورت گرفته است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; به وسیله عصاره آبی اسپیرولینا پلاتنسیس، بیوسنتز نانو ذرات طلا صورت پذیرفت. در ادامه آزمایش، 30 موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی  به پنج گروه تقسیم گردید که شامل گروه کنترل که با غذای پلت استاندارد تغذیه شدند، گروه مدل که با رژیم غذایی پرچرب و بدون هیچ‌گونه درمانی تغذیه شدند و سه گروه آزمایشی دیگر که همراه با رژیم غذایی پرچرب از نانو ذرات بیوسنتز شده در دو دوز بالا و پایین و گروهی که فقط با میکرو جلبک اسپیرولینا تغذیه ‌شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;طبق نتایج، در طول‌موج 540 نانومتر و در دمای 40 درجه سانتی‌گراد، سنتز بهینه به ثبت رسید و شکل نانو ذرات کروی بوده است. این مطالعه افزایش قابل‌توجهی را در میزان SOD، GPx، و CAT در گروه‌های HFD+The Au-Sp (دوز بالا) و HFD+Spirulina در مقایسه با گروه مدل نشان داد. میزان مالون دی آلدهید در هر دو گروه HFD+The Au-Sp (دوز بالا) و HFD+Spirulina در مقایسه با گروه مدل به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج بیانگر این است که عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس، منبع زیستی مناسبی برای سنتز نانو ذرات طلا است و این محصول را برای مصارف پزشکی در موقعیت ایده آل قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذرات طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکرو جلبک دریایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوسنتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم های اکسیداتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4413_aa36c88c27650af3b9868b723ae15dfc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of two types of toothpastes containing potassium nitrate in the treatment of dentinal hypersensitivity secondary to scaling and root planning: A double blind randomized clinical trial study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه دو نوع خمیردندان حاوی پتاسیم نیترات در درمان حساسیت عاجی به دنبال جرم‌گیری و تسطیح سطح ریشه: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18504.1429</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>بخش پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1162-0507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرنوش</FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>بخش پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>پورنقی آذر</LastName>
<Affiliation>بخش ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تارا</FirstName>
					<LastName>خیری</LastName>
<Affiliation>دندانپزشک، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1162-0507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>بخش پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Dentin sensitivity after scaling treatment is a common finding. One of the methods to reduce this pain is anti-sensitive toothpaste. Due to the limited access to foreign toothpaste, our aim is to compare the use of two anti-sensitive toothpastes containing potassium nitrate. It is available in the Iranian market (MERIDENT) and the foreign type (PRONAMEL).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; This randomized clinical trial study was conducted on 22 patients (11 people in each group). The toothpaste was coded and the participants were asked to use it for 30 days (2 minutes a day). VAS scale was used to measure sensitivity intensity on the first day, 15 days and 30 days later. To compare background variables between two groups, independent samples t-test or chi-square test, and to compare dependent variables in two groups during time intervals, repeated measures of ANOVA test and paired t-test were used. The statistical analysis was done by using SPSS 22.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; In each of the studied groups, the dental sensitivity of the patients decreased significantly compared to the first day. There was no significant difference in the level of tooth sensitivity in response to stimuli during the study period between the two groups, and the responses of both toothpastes were the same in the treatment of dentine sensitivity.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;According to the results of this study, Iranian MERIDENT toothpaste can be used as a substitute for similar foreign samples.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;حساسیت عاجی بعد از درمان جرم‌گیری یک یافته شایع است. یکی از روش‌ها برای کاهش این درد خمیردندان ضد حساسیت است. به دلیل محدودیت برای دسترسی به خمیردندان خارجی، هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی دو نوع خمیر دندان ضد حساسیت حاوی نیترات پتاسیم موجود در بازارهای ایران (مریدنت) و نوع خارجی (پرونمل) است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی روی 22 بیمار (11 نفر در هر گروه) انجام شد. خمیر دندان‌ها کدگذاری شده و از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد به مدت 30 روز (2 دقیقه در روز) استفاده کنند. از مقیاس VAS برای اندازه‌گیری شدت حساسیت در  روز اول، 15 روز و 30 روز بعد استفاده شد.  برای مقایسه متغیرهای زمینه‌ای بین دو گروه از آزمون t مستقل و یا آزمون chi–square و برای مقایسه متغیرهای وابسته در دو گروه طی بازه‌های زمانی از آزمون طرح اندازه‌‌گیری‌های مکرر و آزمون تی جفت شده، استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 22 آنالیز گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;در هر یک از گروه‌های مورد مطالعه، حساسیت دندانی بیماران نسبت به روز اول به ‌طور قابل توجهی کاهش یافت.  میزان حساسیت دندان در پاسخ به محرکها در طول دوره مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت و پاسخ هر دو خمیردندان در درمان حساسیت عاجی یکسان بودند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به نتایج این مطالعه، میتوان از خمیردندان مریدنت ایرانی به عنوان جایگزین نمونه های مشابه خارجی استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت عاجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیردندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتاسیم نیترات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارازمایی بالینی تصادفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4414_9d740bd0f36aaa312c8d504e28c42163.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of a Pediatric Palliative Care Model based on the Perspectives of Iranian Medical Personnel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل مراقبت تسکینی کودکان بر اساس دیدگاه کادر پزشکی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4415</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18557.1434</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نازی</FirstName>
					<LastName>دزواریی</LastName>
<Affiliation>مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0787-5876</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>مردانی حموله</LastName>
<Affiliation>گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5945-9121</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>رستملی</LastName>
<Affiliation>مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2045-6430</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
					<LastName>کدیور</LastName>
<Affiliation>مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2870-0919</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرجان</FirstName>
					<LastName>کوهنورد</LastName>
<Affiliation>گروه بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5277-3772</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>سیاری فرد</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5510-7177</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; The pediatric palliative care (PPC) includes active care of the child&#039;s body, soul, and mind, as well as family support. The purpose of this study was to develop a model for providing pediatric palliative care based on the point of views of the Irania nurses and the physicians in Iran.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; The objective of this descriptive analytic study was to develop a model for PPC and to confirm each of the factors presented in the model. Factor analysis was performed using Keizer-Meier (KMO) and Bartlett (BT) tests. A researcher-made questionnaire was used to measure the necessity of providing PPC services. This questionnaire contained 28 questions in three areas or factors (9 items about the children, 12 items related to the family issues, and 7 items related to national health), and the statistical analysis was done by using SPSS 21.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; The item &quot;Attention to moral concepts in dealing with the family at the family level&quot; had the highest mean score (4.4±0.28). The items &quot;Trying to have a peaceful death in the end stages of life in the child&#039;s area&quot; and &quot;Benefiting from equal palliative services at the national level&quot;, respectively with average scores of 4.2±0.52 and 4.1±0.4 in the ranks, at the second and third of this necessity. The PPC model was developed based on the results of this questionnaire.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;According to the result of the questionnaire items used in this study, the palliative care necessity model was developed. It is also concluded that providing PPC in Iran is necessary.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;مراقبت تسکینی در عرصه کودکان شامل مراقبت فعال از جسم و ذهن کودک و همچنین حمایت از خانواده را شامل می شود. هدف این پژوهش ارائه مدل ضرورت ارائه مراقبت تسکینی برای کودکان بر اساس دیدگاه کادر پزشکی و پرستاری در ایران بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; در این مطالعه توصیفی تحلیلی جهت ارائه مدل با در نظر گرفتن هر یک از حیطه ها/عوامل مطرح شده از تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از آزمون های کیزر مایر (KMO) و بارتلت (BT) انجام شد و مدل نیازسنجی ارائه گردید. جهت سنجش ضرورت ارائه خدمات مراقبت تسکینی برای کودکان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شد. این پرسشنامه حاوی 28 سوال در سه حیطه یا عامل (حیطه مربوط به کودک با 9 مورد، 12 مورد در حیطه مرتبط به خانواده و 7 مورد حیطه مربوط به سلامت ملی) طراحی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تحلیل آماری انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;گویه &quot;توجه به مفاهیم اخلاقی در برخورد با خانواده در سطح خانواده&quot; دارای بیشترین میانگین نمره بود (28/0±4/4). گویه‌های &quot;تلاش برای داشتن مرگ آرام در مراحل پایان زندگی در حیطه کودک &quot; و &quot;بهره‌مندی از خدمات تسکینی برابر در سطح ملی&quot; به ترتیب با میانگین نمرات 52/0±2/4  و 4/0±1/4 در مراتب دوم و سوم از این ضرورت بودند که با توجه به این نتایج، مدل مراقبت تسکینی تنظیم و طراحی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به نتایج گویه‌های پرسشنامه، مدل ضرورت مراقبت تسکینی طراحی شد. هم چنین ضرورت ارائه مراقبت تسکینی برای کودکان در این مدل تأیید گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرستار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پزشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مراقبت تسکینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4415_2bf5e202fc973a02f417dc9af000177b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of a course of endurance training and Urtica dioica hydroalcoholic extract on the stereological changes of the capillaries of the hippocampal tissue of diabetic rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی یک دوره تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ‌های بافت هیپوکامپ موش‌های دیابتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4416</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18697.1445</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-3332-4217</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4792-027X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>روزبهانی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5856-9310</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>چهلچراغی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5796-9184</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرزانه حصاری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3477-8286</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Diabetes has harmful effects on the vascular structure and angiogenesis of various organs, including the hippocampus. In this regard, this study was designed to investigate the effect of non-pharmacological interventions of endurance training&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;(Ex) and &lt;em&gt;Urtica dioica&lt;/em&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;(UD)  plant hydroalcoholic extract on the stereological changes of the hippocampal capillaries of diabetic rats.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; 35 Wistar male rats were divided into 5 groups: Healthy control, Diabetes control, Diabetes+Ex, Diabetes+UD, Diabetes+Ex+UD. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin. The Ex protocol with moderate intensity and daily gavage of UD hydroalcoholic extract was implemented for six weeks. 48-h after the last session, the rats was sacrificed, and then the hippocampal tissue was removed and placed in 10% formalin for hematoxylin-eosin staining. The stereological changes of the hippocampal tissue were investigated in the parameters of the number of vascular sections, length, volume and area of capillaries. Data analysis was done using repeated measures ANOVA tests for blood glucose variable and Kruskal-Wallis test for stereological studies of hippocampal tissue.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Diabetes caused a significant decrease in the number of vascular sections, length, volume and area of hippocampal capillaries (P&lt;0.001). Thus, all stereological parameters in the combined group of Ex+UD were better than the groups that implemented only one of the interventions (P&lt;0.05). The changes of Ex and UD groups in stereological parameters of hippocampal tissue after 6 weeks were not significant.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The results obtained in  combination effectiveness of Ex and UD on the stereological parameters of the hippocampal tissue of diabetic rats promise to improve the health of the vessels and angiogenesis of the hippocampal tissue by changing the lifestyle of diabetic people.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;دیابت اثرات مضری بر ساختار عروقی و رگ­زایی اندام­های مختلف، از جمله هیپوکامپ دارد. در همین راستا این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات غیر­دارویی تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ­های هیپوکامپ موش­های دیابتی طراحی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; 35 سر موش نر نژاد ویستار به 5 گروه کنترل سالم، کنترل دیابت، دیابت+تمرین، دیابت+گزنه، دیابت+تمرین+گزنه تقسیم شدند. دیابت، با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین  القا شد. پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط و گاواژ روزانه عصاره هیدروالکلی گزنه به­مدت شش هفته اجرا گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه، موش­ها قربانی شدند، سپس بافت هیپوکامپ خارج و در فرمالین10 درصد برای رنگ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین قرار داده شد. تغییرات استریولوژی بافت هیپوکامپ در پارامتر­های تعداد مقاطع عروقی، طول، حجم و مساحت مویرگ­ها بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از واریانس با اندازه­های تکراری برای متغیر قند و از آزمون کروسکال والیس برای مطالعات استریولوژی بافت هیپوکامپ انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;دیابت سبب کاهش معنی­دار تعداد مقاطع عروقی، طول، حجم و مساحت مویرگ­های هیپوکامپ شد (001/0&gt;P). بطوریکه همه پارامتر­های استریولوژی در گروه ترکیبی تمرین استقامتی+گزنه نسبت به گروه­هایی که تنها یکی از مداخلات را اجرا کردند، وضعیت بهتری داشتند (05/0&gt;P). تغییرات گروه­های تمرین استقامتی و گزنه در پارامترهای استریولوژیکی بافت هیپوکامپ پس از شش هفته معنی­دار نبودند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج بدست آمده در اثربخشی ترکیب تمرین استقامتی و گزنه بر پارامتر­های استریولوژیکی بافت هیپوکامپ موش­های دیابتی، نوید ارتقای سلامت عروق و رگ‌زایی بافت هیپوکامپ را با تغییر سبک زندگی افراد دیابتی می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیپوکامپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاطع عروقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مویرگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4416_1da546f25222c1ee710cf7e2f7a3ff0c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>1</Issue>
