<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of two types of exercise training (continuous and intermittent) and atorvastatin on the expression of VEGF and MMP2 genes in aortic tissue of diabetic rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر دو نوع تمرین (تداومی و تناوبی) و داروی آترواستاتین بر بیان ژن‌های VEGF و MMP2 بافت آئورت موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی مدل دیابتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4377</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18171.1393</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>موسی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8411-7120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>فرزانگی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2128-3068</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاجر</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5159-5310</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و فناوری های زیستی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8411-7120</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; It has been shown that about 80% of deaths in diabetic patients are caused by cardiovascular disorders, which is called diabetic heart disease. The purpose of this research was to investigate the effect of two types of exercise (continuous and periodic) and the drug atorvastatin on the expression of VEGF and MMP2 genes in the aorta tissue of diabetic rats.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this study, 40 male rats, which were randomly divided into 8 groups: 1) control, 2) diabetic, 3) diabetic+continuous, 4) diabetic+intermittent, 5) atorvastatin, 6) continuous + atorvastatin, 7) intermittent + atorvastatin and 8) saline. Rats performed two types of continuous and periodic training 5 days a week for 8 weeks. Atorvastatin was injected intraperitoneally at a daily dose of 20 mg per kilogram of body weight. To determine the significance of the difference between groups, one-way analysis of variance and Tukey&#039;s post hoc test were used.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; MMP2 levels in the diabetes group significantly increased at the significance level of 0.05 compared to the control group and in the supplement, intermittent, intermittent-supplement and continuous-supplement groups significantly decreased compared to the diabetes group. The levels of VEGF in the diabetes group increased significantly compared to the control and the intermittent-supplement group significantly decreased compared to the diabetes group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;There is a possibility that intermittent exercise in combination with atorvastatin can have a protective effect on the aorta through the reduction of VEGF and MMP2 genes in the aortic tissue and the improvement of angiogenesis that was impaired due to the induction of diabetes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نشان داده شده است که حدود 80 درصد مرگ و میر در بیماران دیابتی ناشی از اختلالات قلبی عروقی است که به آن بیماری قلبی دیابتی گفته می‌شود، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین (تداومی و تناوبی) و داروی آترواستاتین بر بیان ژن‌های VEGF و MMP2 بافت آئورت موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی مدل دیابتی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; 40 سر موش سفید بزرگ آزمایشگاهی نر، که در 8 گروه به‌صورت تصادفی تقسیم‌بندی شدند: شامل 1) کنترل، 2) دیابتی، 3) دیابتی+ تداومی، 4) دیابتی+ تناوبی، 5) آترواستاتین، 6) تداومی+ آترواستاتین، 7) تناوبی+ آترواستاتین و 8) سالین. موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی دو نوع تمرین تداومی و تناوبی را 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا کردند. آترواستاتین به‌صورت روزانه با دوز 20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت درون صفاقی به آنان تزریق شد. به‌منظور تعیین معنادار‌بودن تفاوت بین گروه‌ها از تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;سطوح MMP2 گروه دیابت در سطح معناداری 05/0 نسبت به گروه کنترل افزایش معنا‌دار، و گروه‌های مکمل، تناوبی، تناوبی-مکمل و تداومی-مکمل نسبت به گروه دیابت کاهش معناداری یافت. سطوح VEGF گروه دیابت نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار و گروه تناوبی-مکمل نسبت به گروه دیابت کاهش معنادار یافت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;این احتمال وجود دارد که تمرین تناوبی در ترکیب با آترواستاتین بتواند از طریق کاهش ژن‌های VEGF و MMP2 بافت آئورت و بهبود آنژیوژنز که در اثر القای دیابت مختل شده بود، دارای اثر حفاظتی بر آئورت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات تداومی و تناوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آترواستاتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنژیوژنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">VEGF و MMP2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4377_96b3cc8188a8e044c535d9ccfec8ecb4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Simultaneous effect of four weeks of Nigella sativa oil supplementation and aerobic exercise on serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in inactive young women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مکمل‌دهی روغن سیاه‌دانه بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام دختران جوان غیرفعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4378</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18239.1405</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمی کهریزسنگی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2660-4174</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حاجی خدادادی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3950-7346</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>عابدین زاده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1910-493X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8753-526x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Exercise interventions and consumption of some supplements can lead to changes in the antioxidant system and oxidative stress of skeletal muscles. Based on this, the present study investigated the effect of four weeks of &lt;em&gt;Nigella sativa&lt;/em&gt; oil supplementation and aerobic exercise on the serum levels of malondialdehyde and the total antioxidant capacity of inactive young women.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; For this purpose, 40 inactive young women with an average age of 22.23 ± 4.51 years and BMI of 25.46 ± 4.21 participated in the research. Prior to the treatment, they filled out a written consent form. Then, the subjects were randomly divided into four groups: control (N=9), exercise + placebo (N=10), supplement (N=10), and exercise + supplement (N=11). The aerobic exercise groups performed four weeks of aerobic exercise with an intensity of 50% to 80% of the maximum heart rate, three sessions a week. Also, the Nigella sativa oil supplement groups received 1000 mg of its capsule per day after lunch. Blood samples were collected to measure the serum level of malondialdehyde and total antioxidant capacity in two stages before and after 24 hours of the last training session in fasting conditions from antecubital vein. Statistical analysis was performed by paired t-tests and the analysis of covariance at a significance level of P&lt;0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Results showed that there is a significant decrease in total antioxidant capacity values between the aerobic group with the two supplement groups (P=0.03) and supplement + exercise (P=0.03). Also, a significant decrease was shown after the test as was compared to the pre-test in the within-group values of malondialdehyde serum concentration in the supplement group (P=0.03).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;According to the results, we conclude that the aerobic exercises and &lt;em&gt;Nigella sativa&lt;/em&gt; supplementation leads to a decrease in the total antioxidant capacity and it has no effect on the oxidative index.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;مداخلات تمرینی و مصرف برخی مکمل‌ها می‌تواند منجر به تغییراتی در سیستم آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو عضلات اسکلتی شود. بر این اساس پژوهش حاضر، به بررسی و مطالعه اثر توأمان چهار هفته مکمل‌دهی روغن سیاه‌دانه و تمرین هوازی بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام دختران غیرفعال پرداخت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; بدین منظور، تعداد 40 نفر از زنان جوان غیرفعال دارای شرایط ورود به مطالعه دانشگاه قم با میانگین سنی: 51/4 ± 23/22 و 21/4 ± 46/25&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;BMI:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با پرکردن رضایت‌نامه کتبی در پژوهش پیش‌رو شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (9 نفر)، تمرین + دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و تمرین + مکمل (11نفر) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین هوازی چهار هفته تمرینات هوازی ایروبیک را با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه را سه جلسه در هفته انجام دادند، همچنین گروه‌های مکمل روغن سیاه‌دانه روزانه یک کپسول1000 میلی‌گرم را در روز بعد از وعده ناهار دریافت کردند. نمونه‌های خونی برای اندازه‌گیری سطح سرمی مالون آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در دو مرحله قبل و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین در شرایط ناشتا از سیاهرگ زند اعلا جمع‌آوری شدند. تحلیل آماری به‌وسیله آزمون‌های t زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری 05/0&gt;P انجام گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج بین‌گروهی نشان داد که بین گروه هوازی با دو گروه مکمل (03/0= P) و مکمل+ تمرین (03/0=P) در مقادیر TAC سرمی کاهش معنی‌داری وجود دارد، همچنین کاهش معنی‌دار پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در مقادیر درون‌گروهی غلظت سرمی MDA در گروه مکمل (03/0=P) نشان داده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت تمرینات هوازی و مکمل‌دهی سیاه‌دانه منجر به کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام می‌شود، و تأثیری بر شاخص اکسیداتیوی ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالون دی آلدهید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتی‌اکسیدان تام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل روغن سیاه‌دانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دختران غیرفعال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4378_740b083db30eb5954148e353de5c2d40.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of aerobic training with royal jelly on the expression of BCL-2, Bax and Bax / BCL2 ratio in pancreatic tissue of obese rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر بیان BCL-2، Bax و نسبت BCL2‏/Bax بافت پانکراس موش‌های صحرایی چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4379</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18375.1414</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سقا</FirstName>
					<LastName>فرج تبار بهرستاق</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1234-0187</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>خنکدار</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4878-536x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>تقی پور</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3482-2777</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابی سان</FirstName>
					<LastName>عسکری</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9411-8549</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Obesity is considered as a global disease. The purpose of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise with royal jelly on the expression of BCL-2, Bax and the ratio of BCL2/Bax in the pancreatic tissue of obese rats.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this research, 40 5-week-old male Wistar rats were randomly divided into two groups of normal diet (ND) and high-fat diet (HFD). Rats in the ND group were fed a standard diet (23% protein, 65% carbohydrates, and 12% fat) and the HFD group were fed a high-fat diet (17% protein, 43% carbohydrates, and 40% fat) for eight weeks. Then, the rats were divided into 5 groups: normal diet, high-fat diet, high-fat-exercise (HFDT), high-fat-supplemented (HFDRj) and high-fat-exercise-supplemented (HFDTRj) groups. The training group performed incremental aerobic training for 8 weeks and 5 days per week. Also, the supplement groups were daily given 100 mg of royal jelly mixed in distilled water.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; The results showed that induction of obesity through the consumption of high-fat foods increases BCL-2 gene expression and significantly decreases BAX gene expression in the high-fat group compared to the control group. Also, endurance exercises and gel supplementation decreased BCL-2 gene expression and increased BAX gene expression in the experimental groups compared to the high-fat group and these changes were more noticeable in the combined group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;It is possible that aerobic training along with the use of royal jelly can be an effective strategy in improving the condition of obesity through the process of apoptosis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;چاقی به‌عنوان یک بیماری جهانی در نظر گرفته می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، تبیین اثر تمرین هوازی همراه با مصرف ژل رویال بر بیان BCL-2، Bax و نسبت BCL2‏/Bax بافت پانکراس موش‌های صحرایی چاق بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; 40 سر موش صحرایی نر 5 هفته‌ای ویستار به‌صورت تصادفی به دو گروه رژیم غذایی نرمال (ND) و رژیم غذایی پرچرب (HFD) تقسیم شدند. موش‌های گروه  NDبه مدت 8 هفته با غذای استاندارد (23 درصد پروتئین، 65 درصد کربوهیدرات و 12 درصد چربی) و گروه  HFDاز رژیم غذایی پرچرب (17 درصد پروتئین، 43 درصد کربوهیدرات و 40 درصد چربی) استفاده کردند. سپس موش‌ها به 5 گروه رژیم غذایی نرمال، پرچرب، پرچرب-تمرین (HFDT)، پرچرب- مکمل (HFDRj) و پرچرب-تمرین- مکمل (HFDTRj) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته تمرین هوازی فزاینده را انجام دادند. همچنین به گروه‌های مکمل، روزانه 100 میلی‌گرم ژل رویال مخلوط‌شده در آب مقطر خورانده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد القای چاقی از طریق مصرف غذاهای پرچرب موجب افزایش بیان ژن BCL-2 و کاهش معنی‌دار بیان ژن BAX در گروه پرچرب در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین تمرینات استقامتی و مکمل ژل موجب کاهش بیان ژن BCL-2 و افزایش بیان ژن BAX در گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه پرچرب شد که این روند تغییرات در گروه ترکیبی محسوس‌تر بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;احتمال دارد تمرینات استقامتی همراه با مصرف ژل رویال بتواند راهبردی مؤثر در بهبود وضعیت چاقی از طریق فرایند آپوپتوز باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین استقامتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژل رویال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">bax</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">bcl-2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4379_07e4c1ad3dbda685e84250dca7bdb486.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of high intensity swimming interval training on gene expression of some hippocampal inflammatory markers in rats with Parkinson's disease</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرینات تناوبی شنا بر بیان ژن هیپوکامپی برخی عوامل التهابی در موش‌های صحرایی مبتلا به بیماری پارکینسون</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4380</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18439.1421</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8226-2570</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>زین العبادی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4472-9964</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>عدالت منش</LastName>
<Affiliation>گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7936-1145</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نورا</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9926-9197</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Parkinson disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease that affects peripheral organs as well as the central nervous system (CNS). The present study was done to examine the effect of high intensity swimming interval training on gene expression of some hippocampal inflammatory markers in rats with PD.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this experimental study, 21 male Wistar rats (aged 8-10 weeks; weight 200 ± 10.2 grams) were divided into three groups including: healthy control, PD and training. PD was induced by injection of 1 mg/kg of reserpine during 5 days. The rats in the training group performed 6 weeks of HIIT including 20 times of 30 seconds of swimming with 30 seconds of rest between each time. Data were analyzed using one-way ANOVA and LSD post hoc test were run using SPSS-22 at the P &lt;0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Data revealed that TNF-α gene expression was reduced after 6 weeks of swimming interval training (p=0.01) compared to the PD group. We observed non-significant decrease in IL-1β after the intervention as compared to the PD group (p=0.6).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;According the results of this study, high intensity swimming interval training is effective in reducing the gene expression of some hippocampal inflammatory markers in rats with PD and it is suggested as the effective strategy to improve PD.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بیماری پارکینسون یک بیماری پیش‌رونده سیستم عصبی است که علاوه بر سیستم عصبی مرکزی، دیگر اعضای بدن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شنا با شدت بالا بر بیان ژن هیپوکامپی برخی عوامل التهابی در موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; در مطالعه تجربی حاضر، 21 سر موش نر صحرایی نژاد ویستار 10 -8 هفته‌ای با میانگین وزن 2/10 ± 200 گرم به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل سالم، بیمار و تمرین شنا قرار گرفتند. القای بیماری به‌واسطه تزریق 1 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن رزرپین و طی 5 روز صورت گرفت. گروه تمرین به مدت شش هفته 20 نوبت 30 ثانیه‌ای شنا با 30 ثانیه استراحت بین هر نوبت انجام دادند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی‌داری 05/0&gt;P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد بیان ژن هیپوکامپی TNF-α پس از اجرای تمرینات تناوبی شنا در گروه تمرین نسبت به گروه بیمار (01/0=p) به‌طور معنی‌داری کاهش داشته است درحالی‌که علی‌رغم پایین‌تربودن بیان ژن IL-1β در گروه تمرین نسبت به گروه بیمار، اما این کاهش معنی‌دار نبود (6/0=p).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با توجه به نتایج به‌دست‌آمده اجرای تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا در کاهش بیان ژن برخی عوامل التهابی در بافت هیپوکامپ موش‌های مبتلا به پارکینسون مؤثر است و ممکن است به این واسطه به بهبود روند بیماری کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی شنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری پارکینسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TNF-α</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IL-1β</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4380_9c7223aa0c9d6bae76d937b1d8e523dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of eight weeks of Pilates or Traband training on serum glucose levels, markers of insulin resistance, neuropathic pain and some functional indices of women with type 2 diabetes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس یا تراباند بر سطح سرمی گلوکز، نشانگرهای مقاومت به انسولین، درد نوروپاتی و برخی شاخص‌های عملکردی زنان مبتلا به دیابت نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2024.18440.1422</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزیزه</FirstName>
					<LastName>توغدری</LastName>
