<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of High-Intensity Interval Training and Nanoselenium Supplementation on Pancreatic Glucose Transporter 4 and Myonectin Gene Expression in Dexamethasone-Induced Rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل نانوسلنیوم بر بیان ژن‌های ناقل گلوکز4 و مایونکتین پانکراتیک در رت-های القاشده بادگزامتازون</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5055</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2026.20627.1616</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>چگینی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش،  واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9956-2836</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش،  واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8457-1924</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزش،  واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران .</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6989-4821</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی ، واحد نجف آباد ،دانشگاه ازاد اسلامی ، اصفهان ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-4729-8806</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective: This study aimed to investigate the effect of nano-selenium supplementation and high-intensity interval training (HIIT) on the expression of Glut4 and myonectin genes in rats with pancreatitis induced by dexamethasone.&lt;br /&gt;Methods: In this experimental study, 40 male Wistar rats aged 8 weeks were randomly divided into five groups: healthy control, induced control, induced + exercise, induced + supplement, and induced + exercise + supplement. To induce pancreatitis, dexamethasone was injected intraperitoneally at a dose of 0.4 mg/kg for three days. HIIT included running on a treadmill at 75–100% VO₂max, six days per week for four weeks. Nano-selenium (100 mg/kg with a particle size of 250 nm) was administered via gavage every other day for the same duration. Gene expression levels were measured using RT-PCR after tissue sampling. Data were analyzed using two-way ANOVA followed by Tukey&#039;s post-hoc test.&lt;br /&gt;Results: Significant increases in Glut4 gene expression were observed in the exercise, supplement, and combined groups compared to the induced control group (P=0.0001). Similarly, significant upregulation of myonectin was seen in the exercise and combined groups (P=0.0001), but not in the supplement-only group (P=0.999).&lt;br /&gt;Conclusion: Both HIIT and nano-selenium supplementation positively influenced Glut4 and myonectin gene expression. However, the combination of HIIT and nano-selenium showed the most pronounced effects compared to individual interventions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: این مطالعه به منظور، تاثیر مکمل نانوسلنیوم و تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های ناقل گلوکز4 و مایونکتین پانکراتیت در رت های القا شده با دگزامتازون انجام شد.&lt;br /&gt;روش پژوهش: در این مطالعه تجربی تعداد 40 رت با نژاد ویستار نر در محدوده سنی 8 هفته به 5 گروه(کنترل سالم، کنترل القا، القا تمرین، القا مکمل، القا تمرین مکمل) تقسیم شدند. برای تضعیف سیستم ایمنی موش ها از تزریق دگزامتازون استفاده شد. برای گروه‌های مربوطه تمرین تناوبی و مکمل نانوسلنیوم به مدت چهار هفته اعمال گردید. پس از نمونه برداری، تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده روش RT-PCR انجام شد. از تحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختلاف در متغییرها بین گروه ها استفاده شد.&lt;br /&gt;نتایج: برای ناقل گلوکز4 بین گروه کنترل القا با گروه‌های تمرین تناوبی با شدت بالا(0001/0=P، مکمل نانوسلنیوم(0001/0=P) و تمرین با مکمل (0001/0=P) اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. همچنین برای ژن مایونکتین بین گروه کنترل القا با گروه‌های تمرین تناوبی با شدت بالا(0001/0=P) و تمرین با مکمل (0001/0=P) اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. این درحالی بود که در مقایسه گروه‌های کنترل القا و مکمل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد(999/0=P). &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تمرین تناوبی با شدت و مکمل نانوسلنیوم برای بیان ژن ناقل گلوکز4 و مایونکتین موثرند. به نظر می‌رسد تاثیر مصرف مکمل با تمرین تناوبی با شدت بالا تاثیر بیشتری نسبت به سایر مداخلات به تنهایی بر بیان ژن ناقل گلوکز4 و مایونکتین داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تناوبی با شدت بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل نانوسلنیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناقل گلوکز4</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایونکتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگزامتازون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
