<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شاهد</PublisherName>
				<JournalTitle>دانشور پزشکی</JournalTitle>
				<Issn>2716-9723</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of six weeks of incremental aerobic training on PRDM16 and PPAR-y protein levels in adipose tissue of streptozotocin-induced diabetic rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده بر سطوح پروتئین های PRDM16 و PPAR-y در بافت چربی موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوسین The effect of six weeks of incremental aerobic training on PRDM16 and PPAR-y protein levels in adipose tissue of streptozotocin-induced diabetic rats</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4837</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22070/daneshmed.2025.20137.1586</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیدا</FirstName>
					<LastName>قاسمی رحیم بگلو</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0295-5658</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبداله</FirstName>
					<LastName>هاشمورزی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1008-8141</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>جعفری  چاشمی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2987-8266</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objective: Regular exercise can be a protective and therapeutic strategy against diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of incremental aerobic training on the levels of PRDM16 and PPAR-y in adipose tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. &lt;br /&gt;Materials and Methods: 32 rats weighing 240-220 g were divided into four groups: control, sham, diabetes, diabetes + exercise. The training group practiced on the treadmill six weeks and five days a week with 60-70% VO2max intensity. To develop the model of diabetes, STZ was injected intraperitoneally at a dose of 60 mg / kg in combination with citrate buffer and pH 4.5. Levels of PPAR-y and PRDM16 white adipose tissue of rats were measured by ELISA kits. &lt;br /&gt;Results: The levels of PPAR-y and PRDM16 were significantly decreased in the diabetes group (P = 0.00). PPAR-y and PRDM16 values were significantly increased in the diabetic + training group (P = 0.0001). Overall, the results showed that PPAR-y and PRDM16 values were significantly increased in the exercise group compared to the diabetes group. &lt;br /&gt;Conclusion:Therefore, it seems that incremental aerobic exercise for six weeks can be a non-invasive treatment for white adipose tissue disorders caused by diabetes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt; تمرین منظم ورزشی می‌تواند یک راهکار حفاظتی و درمانی در برابر بیماری دیابت باشد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی فزاینده بر سطوح پروتئین های دامنه PR حاوی 16 (PRDM16) و گیرنده فعال شده تکثیر کننده پراکسیزم گاما (PPAR-y) در بافت چربی موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش ها:&lt;/strong&gt; تعداد 32 سر رت با وزن تقریبی 240-220 گرم به چهار گروه کنترل، شم، دیابت، دیابت + تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین شش هفته و هفته‌ای پنج روز با شدت 70-60 درصد VO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;max به تمرین روی نوارگردان پرداختند. برای ایجاد مدل دیابت، STZ با دوز 60 میلی­گرم در کیلوگرم در ترکیب با بافر سیترات و pH 5/4 به‌صورت درون‌صفاقی تزریق شد. سطح پروتئین های PPAR-y و PRDM16  بافت چربی سفید موش‌ها به روش الایزا اندازه­گیری شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; سطوح  PPAR-y و PRDM16  در گروه کنترل دیابت نسبت به کنترل کاهش معنا­دار یافت (P = 0.00). مقادیر PPAR-y و PRDM16 در گروه دیابت + تمرین در مقایسه با گروه­ کنترل دیابت افزایش معنا­دار داشت (P = 0.0001). به‌طورکلی، نتایج نشان داد که مقادیر PPAR-y و PRDM16 در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل دیابت افزایش معنادار یافت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; به‌نظر می­رسد که انجام تمرینات هوازی فزاینده به مدت هشت هفته می تواند یک روش درمانی غیر تهاجمی برای مبتلایان به اختلالات بافت چربی سفید ناشی از بیماری دیابت محسوب شود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Regular exercise can be a protective and therapeutic strategy against diabetes. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of incremental aerobic training on the levels of PRDM16 and PPAR-y in adipose tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; 32 rats weighing 240-220 g were divided into four groups: control, sham, diabetes, diabetes + exercise. The training group practiced on the treadmill six weeks and five days a week with 60-70% VO2max intensity. To develop the model of diabetes, STZ was injected intraperitoneally at a dose of 60 mg / kg in combination with citrate buffer and pH 4.5. Levels of PPAR-y and PRDM16 white adipose tissue of rats were measured by ELISA kits.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The levels of PPAR-y and PRDM16 were significantly decreased in the diabetes group (P = 0.00). PPAR-y and PRDM16 values ​​were significantly increased in the diabetic + training group (P = 0.0001). Overall, the results showed that PPAR-y and PRDM16 values ​​were significantly increased in the exercise group compared to the diabetes group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;Therefore, it seems that incremental aerobic exercise for eight weeks can be a non-invasive treatment for white adipose tissue disorders caused by diabetes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی فزاینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PRDM16</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PPAR-y</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت چربی سفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت Diabetes؛ Incremental aerobic exercise؛ PRDM16؛ PPAR-y؛ White adipose tissue</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_4837_43c91fcf6d81cc868889b6ff07eb0768.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
